
Conception des produits et matériaux
Dans le respect des normes environnementales, nous avons mis en place des systèmes de contrôle appropriés au niveau de notre chaîne de production et d'approvisionnement afin de réduire l'utilisation de matériaux dangereux dans nos produits :
- Analyse de chaque étape de notre exploitation pour identifier les matériaux potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement
- Adoption de contrôles et dispositifs de protection appropriés, y compris l'élimination des matériaux potentiellement dangereux de nos produits
- Documentation de toutes les mesures prises
- Initiatives visant à améliorer les pratiques environnementales actuelles, y compris l'utilisation de matériaux recyclés et innovants
Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
Nous assurons la conformité avec la directive RoHS qui vise à bannir du marché de l'Union européenne tous les nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des teneurs en substances dangereuses supérieures aux seuils admis, notamment le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).
Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH)
Chez Garmin, nous soutenons l'objectif du règlement REACH visant à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, par le biais d'une identification anticipée et plus efficace des propriétés intrinsèques des substances chimiques.
Nous fabriquons des « articles » à l'extérieur de l'Union européenne et nous n'utilisons ou n'achetons pas de substances à utiliser au sein de l'Union européenne dans des quantités suffisantes pour être soumis aux obligations de l'article 6 (obligations générales de déclarer ses propres substances ou celles contenues dans ses produits) du règlement REACH. Nous ne fabriquons pas d'articles dans lesquels une substance doit être libérée autrement que dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Certains produits et accessoires contiennent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à des concentrations supérieures à 0,1 % en pourcentage poids/poids. Une liste des produits et accessoires contenant des SVHC est disponible ci-dessous. Nous travaillons avec nos fournisseurs pour identifier des alternatives au DEHP.
Nous continuons de recueillir des informations pour assurer notre conformité au règlement REACH. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications à nos produits et à ces données dès que de nouvelles informations sont disponibles.
Product Category | Substance of Concern | CAS Number |
---|---|---|
Silicon bands & keepers | D4, D5, D6 | 556-67-2, 541-02-6, 540-97-6 |
Brass Components (RoHS Exemption) | Lead | 540-97-6 |
High Temperature Solder (RoHS Exemption) | Lead | 540-97-6 |
Aviation PCB solder | Lead | 540-97-6 |
Li Metal Battery (RoHS Exemption) | EGDME | 110-71-4 |
Li-ion Battery (RoHS Exemption) | 1,3-propanesultone | 1120-71-4 |
Piezo Devices | Lead Titanium Zirconium Oxide | 12626-81-2 |
Piezo Devices | Lead Titanium Trioxide | 12060-00-3 |
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) | Cadmium | 7440-43-9 |
PVC Plastics Aviation Comp (RoHS Exclusion) | DEHP | 117-81-7 |
Capacitors, Aviation Comp (RoHS Exclusion) | DEHP | 117-81-7 |
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) | Cadmium | 7440-43-9 |
Demande de fiche de données de sécurité matérielle (MSDS)
Les MSDS sont utilisées pour classer les informations sur les produits chimiques utilisés dans la production de nos produits et accessoires. Pour demander une fiche de données de sécurité matérielle pour votre produit ou accessoire, merci d'indiquer le numéro de référence ou la référence du pack.
Batteries et piles
Pour identifier le type de la batterie ou de pile fournie avec votre produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou les caractéristiques du produit sur ce site Web. Cliquez sur le type de batterie ou de pile ci-dessous pour accéder à la fiche d'informations sur la batterie/pile.
Lithium-Ion | Lithium-Metal | Nickel-Metal-Hydride (NiMH) | Nickel-Cadmium (NiCd) | Alkaline | Lead-Acid | Lithium-Iron-Phosphate | Silver Oxide |
Informations sur l'adaptateur AC
Numéro de référence (modèle) | Modèle Phihong | Fabricant | Tension d'entrée (V) | Fréquence d'alimentation AC (Hz) | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Puissance de sortie (W) | Efficacité active moyenne (%) | Efficacité à faible charge (10%) | Consommation électrique sans charge (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-00091-00 | PSAI05R-050QL6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00092-00 | PSAC05R-050L6GM1-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00093-00 | PSAC05R-050L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00095-02 | PSM10R-050(GM1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00095-00 | PSM10R-050(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00096-00 | PSAF10R-050Q(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00097-00 | PSC15R-095(G1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 9.5 | 1.4 | 15.0 | 83.51 | 71.56 | 0.1 |
362-00099-00 | PSAA20R-120L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 12.0 | 1.7 | 20.0 | 85.98 | 75.98 | 0.075 |
362-00104-00 | PSA05K-050QL6GM-H | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00105-00 | PSA05E-050QL6GM-H | Garmin | 90~264100~240 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00108-00 | PSAC05R-050L6GM2-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00113-00 | LZ3WC005-C | Garmin | 100~240 | 50~60 | 5.0 | 2.4 | 12.0 | ≥79.94 | <0.1 | |
320-01441-00 | GSM90A | Garmin | 230 | 50 | 90.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00 | GSM40A/B | Garmin | 230 | 50 | 40.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |
Numéro de référence (modèle) | Modèle Meanwell | Fabricant | Tension d'entrée (V) | Fréquence d'alimentation AC (Hz) | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Puissance de sortie (W) | Efficacité active moyenne (%) | Efficacité à faible charge (10%) | Consommation électrique sans charge (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320-01441-00
|
GSM90B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00
|
GSM40B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |