維修價格
台灣銷售機種維修價格參考(以下金額均為含稅價):
*非台灣銷售機種之維修價格,請洽客服人員;實際維修費用,仍需以收到產品確認後的報價為主。
車載式衛星導航 / 車用衛星導航 / 重機衛星導航
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
Garmin Drive 52 | $2100 | $2100 | $1500 | $1500 |
Garmin DriveSmart 51 | $2400 | $2400 | $1700 | $1700 |
Garmin DriveSmart 61 | $2900 | $2900 | $2100 | $2100 |
Garmin DriveAssist 51 | $3100 | $3100 | $2200 | $2200 |
Garmin DriveSmart 55 | $2600 | $2600 | $1900 | $1900 |
Garmin DriveSmart 65 | $2900 | $2900 | $2100 | $2100 |
zūmo 396 | $2600 | $2600 | $1900 | $1900 |
跑步/鐵人運動
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
Forerunner 235 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Forerunner 35 | $1,400 | $1,400 | $1,400 | $1,400 |
Forerunner 935 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Forerunner 645 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Forerunner 645 Music | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Forerunner 245 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Forerunner 245 Music | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Forerunner 945 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Forerunner 45 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Forerunner 45S | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Forerunner 745 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Forerunner 55 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
智慧穿戴
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
vívosmart 4 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
vívosmart 5 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
vívosport | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
vívomove HR 運動款 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
vívomove HR 典雅款 | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
vívomove 3 | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
vívomove 3S | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
vívomove Style | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
vívomove Luxe | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
vívomove Sport | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
vívofit 4 | $1,400 | $1,400 | $1,400 | - |
vívofit jr.2 | $1,400 | $1,400 | $1,400 | - |
vívofit jr.3 | $1,400 | $1,400 | $1,400 | - |
vívoactive 3 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
vívoactive 3 Music | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
vívoactive 4 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
vívoactive 4S | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
vívolife | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Venu | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 |
Venu 2/2S | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Venu 2 Plus | $3,100 | $3,100 | $3,100 | $3,100 |
Venu Sq | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Venu Sq – Music Edition | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Legacy | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Lily 運動款 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Lily 經典款 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
自行車
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
Edge 520 Plus | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Edge 830 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Edge 530 | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Edge 1030 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Edge 1030 Plus | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Edge 130 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Edge 130 Plus | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Varia UT800 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
Varia RTL510 | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
Varia RVR315 | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
Varia RTL515 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
功率計
型號 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 |
---|---|---|
Vector 3 (單一踏版) | 雙邊 $12,600 | 單邊 $6,300 |
Rally RS200 | 雙邊 $8,400 | 單邊 $4,500 |
Rally RS100 | 雙邊 $6,800 | 左邊 $4,500;右邊 $3,000 |
Rally RK200 | 雙邊 $8,400 | 單邊 $4,500 |
Rally RK100 | 雙邊 $6,800 | 左邊 $4,500;右邊 $3,000 |
Tacx 室內訓練台
型號 | 維修費 | ||
---|---|---|---|
Tacx NEO Bike Smart | $22,200 | ||
Tacx NEO 2T Smart | $12,800 | ||
Tacx NEO 2 Smart | $12,100 | ||
Tacx NEO Smart | $12,100 | ||
Tacx FLUX 2 Smart | $8,400 | ||
Tacx FLUX S Smart | $7,400 | ||
Tacx FLUX Smart | $7,400 | ||
Tacx Galaxia | $4,800 | ||
Tacx Blue Matic | $2,400 | ||
Tacx Antares | $3,700 | ||
Tacx Flow Smart | $3,400 | ||
Tacx Satori Smart | $3,400 | ||
Tacx Booster | $3,000 | ||
Tacx Blue Twist | $2,000 | ||
Tacx Vortex Smart | $3,400 |
高爾夫及棒球 / 壘球 / 游泳
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
Approach S20 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Approach S60 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Approach S60 尊爵版 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Approach S62 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Approach S40 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Approach Z80 | $3,400 | $3,400 | $3,400 | $3,400 |
Approach Z82 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
Approach G80 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Approach CT10 | - | $700 | $700 | - |
Approach R10 | - | $3,400 | $3,400 | - |
Garmin Swim 2 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
TruSwing | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Impact | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
航海
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
STRIKER Cast | - | $3,400 | $3,400 | $3,400 |
STRIKER Cast GPS | - | $3,400 | $3,400 | $3,400 |
戶外運動腕錶
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
fēnix 5X | $4,000 | $4,000 | $2,900 | $1,800 |
fēnix 5 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5S 藍寶石 時尚黑 / 藍寶石玫瑰金 | $3,600 | $3,600 | $2,600 | $1,600 |
fēnix 5S 藍寶石香檳金 | $3,600 | $3,600 | $2,600 | $1,600 |
fēnix 5S 沈穩黑/大理石白/糖霜藍/迷幻粉 | $3,600 | $3,600 | $2,600 | $1,600 |
fēnix Chronos | $5,900 | $5,900 | $4,200 | $2,600 |
fēnix 5X Plus - ADLC石墨灰鈦錶圈搭鈦錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 5X Plus - ADLC石墨灰錶圈搭黑色矽膠錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 5 Plus - ADLC石墨灰鈦錶圈搭鈦錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5 Plus - ADLC石墨灰錶圈搭黑色矽膠錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5 Plus - 鈦錶圈搭光耀橘錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5S Plus - 玫瑰金錶圈搭米色皮革錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5S Plus - 亮銀錶圈搭白色矽膠錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 5S Plus - 時尚黑錶圈搭黑色矽膠錶帶 | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $1,700 |
fēnix 6X - 石墨灰DLC錶圈/黑色錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 6 - 石墨灰DLC錶圈/黑色錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 6S - 玫瑰金錶圈/灰色錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 6X Pro Solar - 石墨灰DLC鈦錶圈/黑色錶帶 | $5,000 | $5,000 | $3,600 | $2,200 |
fēnix 6 Pro Solar - 石墨灰DLC錶圈/黑色錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 6S Pro Solar - 紫晶錶圈/岩灰色錶帶 | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
fēnix 7X Solar - 礦石藍鈦錶圈/石墨灰DLC鈦錶圈 | $6,400 | $6,400 | $4,600 | $2,800 |
fēnix 7 Solar - 礦石藍鈦錶圈/石墨灰DLC鈦錶圈 | $5,900 | $5,900 | $4,200 | $2,600 |
fēnix 7S Solar - 奶油金錶圈 | $5,500 | $5,500 | $3,900 | $2,400 |
epix (Gen 2) - 藍寶石鏡面 – 黑鈦色/白鈦色 | $4,500 | $4,500 | $3,200 | $2,000 |
tactix Delta, Solar | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
tactix 7 – Pro Edition | $4,500 | $4,500 | $3,200 | $2,000 |
quatix 7 – Sapphire Edition | $4,000 | $4,000 | $2,900 | $1,800 |
D2 Charlie | $5,900 | $5,900 | $4,200 | $2,600 |
D2 Delta PX | $4,300 | $4,300 | $3,100 | $1,900 |
Descent Mk1 炫銀 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Descent Mk1 鈦金款 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 |
Descent Mk2 | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 |
Descent Mk2i | $3,700 | $3,700 | $3,700 | $3,700 |
Descent Mk2S | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $2,600 |
Descent G1 Solar | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Descent T1 發射器 | - | $12,900 | $12,900 | - |
Instinct | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Instinct Tactical | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Instinct Solar | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct Solar衝浪版 | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
Instinct Evangelion | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct Esports – 電競潮流版 | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Instinct 2 | $1,900 | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Instinct 2 Solar | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2 Solar - Tactical | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2 Solar - Surf Edition | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2 Solar ONE PIECE (魯夫/索隆限定版) | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2S | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
Instinct 2S Solar | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2S Solar -Surf Edition | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
Instinct 2S Solar ONE PIECE (喬巴限定版) | $2,100 | $2,100 | $2,100 | $2,100 |
MARQ
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
MARQ Driver | $8,800 | $8,800 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Aviator | $6,400 | $6,400 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Captain | $6,800 | $6,800 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Adventurer | $6,400 | $6,400 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Athlete | $6,100 | $6,100 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Commander | $6,400 | $6,400 | $3,700 | $3,700 |
MARQ Golfer | $6,400 | $6,400 | $3,700 | $3,700 |
掌上型導航儀
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
GPSMAP 64st | $2,400 | $2,400 | $1,700 | - |
eTrex 30x | $1,900 | $1,900 | $1,400 | - |
eTrex 32x | $2,100 | $2,100 | $1,500 | - |
運動攝影機
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
VIRB Ultra 30 | $2,700 | $2,700 | $2,700 | - |
VIRB 360 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | - |
行車紀錄器
型號 | 面板模組更換 | 按鍵外殼更換 | PCB主機板零件更換 | 電池維修費用 |
---|---|---|---|---|
GDR E530 | $2600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
GDR E560 | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
GDR S550 | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
GDR W180 | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
Garmin Dash Cam 66W | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
Garmin Dash Cam 56 | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
Garmin Dash Cam 46 | $2,400 | $2,400 | $1,700 | $1,700 |
Garmin Dash Cam 47 | $2,400 | $2,400 | $1,700 | $1,700 |
Garmin Dash Cam 67W | $2,600 | $2,600 | $1,900 | $1,900 |
Garmin Dash Cam Mini | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Garmin Dash Cam Mini2 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
Dash Cam Tandem | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $2,200 |
BC 40 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |