COMPANY

Produktų kūrimas ir medžiagos
Siekdami sumažinti mūsų produktuose naudojamų pavojingųjų medžiagų kiekį ir laikydamiesi aplinkos apsaugos standartų, atlikome toliau išvardytus gamybos ir medžiagų tiekimo patikrinimus:
- atlikome kiekvieno mūsų veiklos etapo analizę, siekdami nustatyti medžiagas, galinčias turėti kenksmingą poveikį žmonėms ir aplinkai;
- pritaikėme tinkamas kontrolės ir apsaugos priemones, įskaitant pavojingųjų medžiagų pašalinimą iš mūsų produktų;
- dokumentavome visus atliktus veiksmus;
- ėmėmės iniciatyvų, skirtų tobulinti dabartinę aplinkosaugos praktiką, įskaitant modernių ir perdirbtų medžiagų naudojimą.
Pavojingųjų medžiagų naudojimo apribojimas (RoHS)
Užtikriname Pavojingųjų medžiagų apribojimo (RoHS) direktyvos, kuria draudžiama Europos Sąjungos rinkoje naujoje elektrinėje ir elektroninėje įrangoje naudoti daugiau nei leistiną pavojingųjų medžiagų kiekį, įskaitant šviną, kadmį, gyvsidabrį, šešiavalentį chromą, polibrominto bifenilo (PBB) ir polibrominto difenilo eterio (PBDE) antipirenus, DEHP, BBP, DBP ir DIBP.
Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH)
Palaikome REACH reglamento tikslą pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą išankstiniu ir geresniu cheminių medžiagų vidinių savybių nustatymu.
Būdami Europos Sąjungai nepriklausantys „prekių“ gamintojai, nenaudojame ir neperkame medžiagų, skirtų naudoti Europos Sąjungoje, pakankamai dideliais kiekiais, kad jiems būtų taikomi REACH reglamento 6 straipsnyje nustatyti įpareigojimai – bendrieji įpareigojimai užregistruoti pavienes ar preparatuose naudojamas medžiagas. Negaminame produktų, kuriuose medžiaga turėtų išsiskirti normaliomis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis. Kai kuriuose produktuose ir prieduose yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC), kurių koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. jų masės. Produktų ir priedų su konkrečiomis SVHC sąrašas pateiktas toliau. Bendradarbiaujame su tiekėjais siekdami nustatyti DEHP alternatyvas.
Toliau renkame informaciją, kad užtikrintume nuolatinę atitiktį REACH reglamentui. Pasiliekame teisę, gavę papildomos informacijos, keisti savo produktus ir šią informaciją.
Product Category | Substance of Concern | CAS Number | Comments |
---|---|---|---|
PVC cables | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in PVC cables, cords and wiring insulation manufactured prior to 2011. |
Carry cases | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some carry cases. |
Suction cup window mounts | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some suction cup window mounts. |
Marine transducers | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some marine transducers. |
Aviation connectors | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some aviation connectors. |
Aviation capacitors | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some aviation capacitors. |
Marine transducers | Benzyl butyl phthalate (BBP) | 85-68-7 | This substance may be present in some marine transducers. |
Lithium batteries | 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) | 110-71-4 | This substance may be present in lithium batteries and products that contain lithium batteries. |
Lithium-ion batteries | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | This substance may be present in lithium-ion batteries and products that contain lithium-ion batteries. |
Lanyard, accessories | Disodium tetraborate, anhydrous | 1303-96-4; 1330-43-4; 12179-04-3 | This substance may be present in straps and lanyard accessories. |
Aviation installation parts (i.e. brackets, supports, etc.) | Strontium chromate | 7789-06-2 | This substance may be present in aviation mounting brackets. |
Aviation connectors | Cadmium | 7440-43-9 | This substance may be present in some aviation connectors. |
ICs, crystals, piezoelectric components and transistors | Lead oxide | 1317-36-8 | This substance may be present in electronic components (ICs, crystals, piezoelectric components and transistors) in most electronic products. |
ICs | Bisphenol A | 80-05-7 | This substance may be present in electronic components (ICs). |
Transistors | Hexahydromethylphthalic anhydride | 25550-51-0 | This substance may be present in electronic components (transistors) in most electronic products. |
Crystals | Diboron trioxide | 1303-86-2 | This substance may be present in electronic components (crystals). |
Resistors | 1-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | This substance may be present in electronic components (resistors). |
Aviation PC Boards | Lead | 7439-02-1 | This substance may be present in solder in PC Boards used in Aviation products |
Silicone wrist bands | D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) | 556-67-2 | This substance may be present in wrist bands in watches and activity bands |
Silicone wrist bands | D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) | 540-97-6 | This substance may be present in wrist bands in watches and activity bands |
Saugos duomenų lapų (MSDS) užklausos
MSDS naudojami kataloguoti informacijai apie chemines medžiagas, kurios naudojamos mūsų produktų ir priedų gamyboje. Jei norite gauti produkto ar priedo MSDS, nurodykite dalies arba komplekto dalies numerį.
Baterijos
Norėdami sužinoti apie kartu su produktu pateikiamą bateriją, perskaitykite naudotojo vadovą arba gaminio specifikacijos informaciją, pateiktą šioje svetainėje. Spustelėkite toliau nurodytą baterijos tipą, kad gautumėte baterijos informacijos lapą.
Lithium-Ion | Lithium-Metal | Nickel-Metal-Hydride (NiMH) | Nickel-Cadmium (NiCd) | Alkaline | Lead-Acid | Lithium-Iron-Phosphate | Silver Oxide |
„Garmin“ kintamosios srovės adapterio informacija
Dalies numeris (modelis) | „Phihong“ modelis | Gamintojas | Įėjimo įtampa (V) | Įėjimo kintamosios srovės dažnis (Hz) | Išėjimo įtampa (V) | Išėjimo srovė (A) | Išėjimo galia (W) | Vid. aktyvumo efektyvumas (%) | Efektyvumas esant nedideliam krūviui (10%) | Galios suvartojimas nesant krūvio (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-00091-00 | PSAI05R-050QL6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00092-00 | PSAC05R-050L6GM1-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00093-00 | PSAC05R-050L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00095-02 | PSM10R-050(GM1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00095-00 | PSM10R-050(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00096-00 | PSAF10R-050Q(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00097-00 | PSC15R-095(G1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 9.5 | 1.4 | 15.0 | 83.51 | 71.56 | 0.1 |
362-00099-00 | PSAA20R-120L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 12.0 | 1.7 | 20.0 | 85.98 | 75.98 | 0.075 |
362-00104-00 | PSA05K-050QL6GM-H | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00105-00 | PSA05E-050QL6GM-H | Garmin | 90~264100~240 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00108-00 | PSAC05R-050L6GM2-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00113-00 | LZ3WC005-C | Garmin | 100~240 | 50~60 | 5.0 | 2.4 | 12.0 | ≥79.94 | <0.1 | |
320-01441-00 | GSM90A | Garmin | 230 | 50 | 90.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00 | GSM40A/B | Garmin | 230 | 50 | 40.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |
Dalies numeris (modelis) | „Meanwell“ modelis | Gamintojas | Įėjimo įtampa (V) | Įėjimo kintamosios srovės dažnis (Hz) | Išėjimo įtampa (V) | Išėjimo srovė (A) | Išėjimo galia (W) | Vid. aktyvumo efektyvumas (%) | Efektyvumas esant nedideliam krūviui (10%) | Galios suvartojimas nesant krūvio (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320-01441-00
|
GSM90B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00
|
GSM40B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |