SOCIÉTÉ

Conception des produits et matériaux
Dans le respect des normes environnementales, nous avons mis en place des systèmes de contrôle appropriés au niveau de notre chaîne de production et d'approvisionnement afin de réduire l'utilisation de matériaux dangereux dans nos produits :
- Analyse de chaque étape de notre exploitation pour identifier les matériaux potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement
- Adoption de contrôles et dispositifs de protection appropriés, y compris l'élimination des matériaux potentiellement dangereux de nos produits
- Documentation de toutes les mesures prises
- Initiatives visant à améliorer les pratiques environnementales actuelles, y compris l'utilisation de matériaux recyclés et innovants
Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
Nous assurons la conformité avec la directive RoHS qui vise à bannir du marché de l'Union européenne tous les nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des teneurs en substances dangereuses supérieures aux seuils admis, notamment le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).
Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH)
Chez Garmin, nous soutenons l'objectif du règlement REACH visant à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, par le biais d'une identification anticipée et plus efficace des propriétés intrinsèques des substances chimiques.
Nous fabriquons des « articles » à l'extérieur de l'Union européenne et nous n'utilisons ou n'achetons pas de substances à utiliser au sein de l'Union européenne dans des quantités suffisantes pour être soumis aux obligations de l'article 6 (obligations générales de déclarer ses propres substances ou celles contenues dans ses produits) du règlement REACH. Nous ne fabriquons pas d'articles dans lesquels une substance doit être libérée autrement que dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Certains produits et accessoires contiennent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à des concentrations supérieures à 0,1 % en pourcentage poids/poids. Une liste des produits et accessoires contenant des SVHC est disponible ci-dessous. Nous travaillons avec nos fournisseurs pour identifier des alternatives au DEHP.
Nous continuons de recueillir des informations pour assurer notre conformité au règlement REACH. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications à nos produits et à ces données dès que de nouvelles informations sont disponibles.
Product Category | Substance of Concern | CAS Number | Comments |
---|---|---|---|
PVC cables | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in PVC cables, cords and wiring insulation manufactured prior to 2011. |
Carry cases | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some carry cases. |
Suction cup window mounts | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some suction cup window mounts. |
Marine transducers | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some marine transducers. |
Aviation connectors | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some aviation connectors. |
Aviation capacitors | Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 | This substance may be present in some aviation capacitors. |
Marine transducers | Benzyl butyl phthalate (BBP) | 85-68-7 | This substance may be present in some marine transducers. |
Lithium batteries | 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) | 110-71-4 | This substance may be present in lithium batteries and products that contain lithium batteries. |
Lithium-ion batteries | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | This substance may be present in lithium-ion batteries and products that contain lithium-ion batteries. |
Lanyard, accessories | Disodium tetraborate, anhydrous | 1303-96-4; 1330-43-4; 12179-04-3 | This substance may be present in straps and lanyard accessories. |
Aviation installation parts (i.e. brackets, supports, etc.) | Strontium chromate | 7789-06-2 | This substance may be present in aviation mounting brackets. |
Aviation connectors | Cadmium | 7440-43-9 | This substance may be present in some aviation connectors. |
ICs, crystals, piezoelectric components and transistors | Lead oxide | 1317-36-8 | This substance may be present in electronic components (ICs, crystals, piezoelectric components and transistors) in most electronic products. |
ICs | Bisphenol A | 80-05-7 | This substance may be present in electronic components (ICs). |
Transistors | Hexahydromethylphthalic anhydride | 25550-51-0 | This substance may be present in electronic components (transistors) in most electronic products. |
Crystals | Diboron trioxide | 1303-86-2 | This substance may be present in electronic components (crystals). |
Resistors | 1-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | This substance may be present in electronic components (resistors). |
Aviation PC Boards | Lead | 7439-02-1 | This substance may be present in solder in PC Boards used in Aviation products |
Silicone wrist bands | D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) | 556-67-2 | This substance may be present in wrist bands in watches and activity bands |
Silicone wrist bands | D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) | 540-97-6 | This substance may be present in wrist bands in watches and activity bands |
Demande de fiche de données de sécurité matérielle (MSDS)
Les MSDS sont utilisées pour classer les informations sur les produits chimiques utilisés dans la production de nos produits et accessoires. Pour demander une fiche de données de sécurité matérielle pour votre produit ou accessoire, merci d'indiquer le numéro de référence ou la référence du pack.
Batteries et piles
Pour identifier le type de la batterie ou de pile fournie avec votre produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou les caractéristiques du produit sur ce site Web. Cliquez sur le type de batterie ou de pile ci-dessous pour accéder à la fiche d'informations sur la batterie/pile.
Lithium-Ion | Lithium-Metal | Nickel-Metal-Hydride (NiMH) | Nickel-Cadmium (NiCd) | Alkaline | Lead-Acid | Lithium-Iron-Phosphate | Silver Oxide |
Informations sur l'adaptateur AC
Numéro de référence (modèle) | Modèle Phihong | Fabricant | Tension d'entrée (V) | Fréquence d'alimentation AC (Hz) | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Puissance de sortie (W) | Efficacité active moyenne (%) | Efficacité à faible charge (10%) | Consommation électrique sans charge (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-00091-00 | PSAI05R-050QL6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00092-00 | PSAC05R-050L6GM1-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00093-00 | PSAC05R-050L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.075 |
362-00095-02 | PSM10R-050(GM1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00095-00 | PSM10R-050(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00096-00 | PSAF10R-050Q(GM)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 79 | 69.73 | 0.075 |
362-00097-00 | PSC15R-095(G1)-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 9.5 | 1.4 | 15.0 | 83.51 | 71.56 | 0.1 |
362-00099-00 | PSAA20R-120L6GM-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 12.0 | 1.7 | 20.0 | 85.98 | 75.98 | 0.075 |
362-00104-00 | PSA05K-050QL6GM-H | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00105-00 | PSA05E-050QL6GM-H | Garmin | 90~264100~240 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00108-00 | PSAC05R-050L6GM2-R | Garmin | 90~264 | 47~63 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 73.78 | 64.59 | 0.03 |
362-00113-00 | LZ3WC005-C | Garmin | 100~240 | 50~60 | 5.0 | 2.4 | 12.0 | ≥79.94 | <0.1 | |
320-01441-00 | GSM90A | Garmin | 230 | 50 | 90.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00 | GSM40A/B | Garmin | 230 | 50 | 40.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |
Numéro de référence (modèle) | Modèle Meanwell | Fabricant | Tension d'entrée (V) | Fréquence d'alimentation AC (Hz) | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Puissance de sortie (W) | Efficacité active moyenne (%) | Efficacité à faible charge (10%) | Consommation électrique sans charge (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320-01441-00
|
GSM90B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 1.9 | 90.0 | >88.0 | 87.1 | <0.21 |
320-01443-00
|
GSM40B48
|
Garmin
|
100-240
|
50/60
|
48.0 | 0.8 | 40.0 | >87.59 | 84.54 | <0.10 |