| FR60 Forerunner 405 Forerunner 50 Forerunner 305 Forerunner 301 | Edge 705 Edge 305 |
![]() | FR60Fitness- und Laufuhr | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Forerunner 405GPS-fähige Sportuhr. Überträgt automatisch Trainingsdaten über den USB ANT™-Stick an den Computer. Integrierter Lithium-Ionen-Akku Unterstützt erweiterte Trainingsarten und Streckenfunktion. GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit Überträgt Daten drahtlos an andere Forerunner 405-Benutzer. In schwarz und grün sowie mit oder ohne drahtlosem Herzfrequenzmessgerät erhältlich. | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Forerunner 50Sportuhr (nicht GPS-fähig). Überträgt automatisch Trainingsdaten über den USB ANT™-Stick an den Computer. Knopfzellenbatterie Zum Joggen, Fahrradfahren und für andere Fitnessaktivitäten. Drahtloses Herzfrequenzmessgerät, Foot Pod oder beides. | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Forerunner 305Computerverbindung über USB-Anschluss Integrierter Lithium-Ionen-Akku Unterstützung mehrere Sportprofile und erweiterter Trainingsarten; Streckenfunktion GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit Drahtloses Herzfrequenzmessgerät | |
![]() | ![]() Artikel lesen | ![]() |
![]() Artikel lesen | ![]() | |
| Seitenanfang | ||
![]() | Forerunner 301Computerverbindung über USB-Anschluss Integrierter Lithium-Ionen-Akku Unterstützung mehrere Sportprofile und erweiterter Trainingsarten Drahtloses Herzfrequenzmessgerät | |
![]() Artikel lesen | ![]() Eurobike-Award für Forerunner 301 | ![]() ISPO-Award für Forerunner 301 |
| Seitenanfang | ||
![]() | Edge 705Für Radsportprofis: mit Abbiegehinweisen, Kartendetails, Kartensteckplatz und Farbdisplay. Zusätzlich barometrische Höhenmessung und Höhenprofilermittlung, drahtloses Herzfrequenzmessgerät, selbstkalibrierender drahtloser Tempo-/Kadenzsensor, drahtlose Übertragung von Gerät zu Gerät, Anzeige von Leistungsdaten von ANT +Sport™-fähigen Leistungsmessgeräten von Partnerunternehmen. | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() Link zum Testbericht |
| Seitenanfang | ||
![]() | Edge 305Für Radsportprofis: Zusätzlich barometrische Höhenmessung und Höhenprofilermittlung, drahtloses Herzfrequenzmessgerät, selbstkalibrierender drahtloser Tempo-/Kadenzsensor | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
Direktlinks