| Dakota 20 Oregon 400t Oregon 300 Colorado 300 | GPSmap 60 CSx eTrex Venture HC eTrex Legend HCx eTrex Vista HCx eTrex Summit HC | Topo Deutschland V3 Topo Deutschland V2 Deutschland Digital 50 |
![]() | Dakota 20 Outdoor Gerät mit Touchscreen | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Oregon 400tOutdoor Gerät mit Touchscreen | |
![]() | ![]() | |
| Seitenanfang | ||
![]() | Oregon 300Outdoor Gerät mit Touchscreen | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Colorado 30010.000 Punkte, Display mit 240 x 400 Pixel, Batterielebensdauer von 15 Stunden, GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit, Farbdisplay, microSD-Kartensteckplatz, barometrischer Höhenmesser, drahtloser Datenaustausch mit anderen Colorado-Benutzern, integrierte weltweite Relief-Basiskarte | |
![]() | ![]() | ![]() Artikel lesen |
| Seitenanfang | ||
![]() | eTrex Venture HC1000 Wegpunkte, Display mit 176 x 220 Pixeln, Batterielebensdauer von 14 Stunden, detaillierte Basiskarte, 24 MB Speicherplatz für optionales Kartenmaterial, Farbdisplay, hochempfindlicher GPS-Empfänger | |
![]() | Note: Sehr gut Artikel lesen | |
| Seitenanfang | ||
![]() | eTrex Legend HCx1000 Wegpunkte, Display mit 176 x 220 Pixeln, Batterielebensdauer von 25 Stunden, automatische Routenführungsfunktionen, Farbdisplay, microSD-Kartensteckplatz, hochempfindlicher GPS-Empfänger | |
Note: Sehr gut Artikel lesen | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | eTrex Vista HCx1000 Wegpunkte, Display mit 176 x 220 Pixeln, Batterielebensdauer von 25 Stunden, automatische Routenführungsfunktionen, Farbdisplay, microSD-Kartensteckplatz, Kompass, Höhenmesser, hochempfindlicher GPS-Empfänger | |
![]() | ![]() Artikel lesen | |
![]() | Note: Sehr gut und Kauf Tipp Artikel lesen | |
| Seitenanfang | ||
![]() | eTrex Summit HC1000 Wegpunkte, Display mit 176 x 220 Pixeln, Batterielebensdauer von 14 Stunden, detaillierte Basiskarte, 24 MB Speicherplatz für optionales Kartenmaterial, Farbdisplay, Kompass, Höhenmesser, hochempfindlicher GPS-Empfänger | |
![]() | ![]() | |
| Seitenanfang | ||
![]() | GPSMAP 60 CSx1000 Wegpunkte, Display mit 160 x 240 Pixel, Batterielebensdauer von 18 Stunden, GPS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit, Farbdisplay, microSD-Kartensteckplatz, microSD-Speicherkarte mit 64 MB, elektronischer Kompass, barometrischer Höhenmesser | |
![]() | ![]() | |
![]() Artikel lesen | Note: Überragend und Testsieger Artikel lesen | ![]() |
| Seitenanfang | ||
![]() | Topo Deutschland V3Die Topo Deutschland V3 ist Ihr aktiver Freizeitbegleiter beim Wandern, Biken, Radfahren oder einfach nur beim gemütlichen Spazierengehen im Grünen. Mit neuen Funktionen bringt die Topo Deutschland neuen Wind in die Freizeitaktivitäten von Garmin-GPS-Nutzern. | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Topo Deutschland V2 | |
![]() Artikel lesen | ||
| Seitenanfang | ||
![]() | Deutschland Digital 50 | |
![]() | ||
| Seitenanfang | ||
Direktlinks